






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 713 | 6404 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 712 | 1835 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 711 | 3743 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 710 | 9146 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 709 | 5119 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 708 | 7883 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 707 | 4120 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 706 | 9226 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 705 | 1952 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 704 | 8994 |
