
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 588 | 2267 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 587 | 9612 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 586 | 7241 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 585 | 1485 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 584 | 4859 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 583 | 6112 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 582 | 3101 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 581 | 2408 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 580 | 4361 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 579 | 1620 |
