






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MYD - 783 | 7758 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | MYD - 782 | 1740 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MYD - 781 | 8456 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | MYD - 780 | 3030 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | MYD - 779 | 2335 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | MYD - 778 | 4574 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | MYD - 777 | 6197 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | MYD - 776 | 7692 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | MYD - 775 | 5060 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MYD - 774 | 3169 |
